Koblenzer Stadtmeisterschaft 2026

zugleich: Bezirkseinzelmeisterschaft Rhein-Nahe

Preisträger der Stadtmeisterschaft

Ausschreibung

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Konstantinowskij, 2030 M VfR-SC Koblenz GER 4 3 0 5.5 31.0 24.25
2 Berresheim,Helmut 2073 M SV 03/25 Koblen GER 5 1 1 5.5 30.5 22.50
3 Masius,Patrick 1975 M VfR-SC Koblenz GER 4 3 0 5.5 26.0 20.25
4 Wilk,Clemens 2005 M SV Turm Lahnste GER 3 4 0 5.0 32.5 22.00
5 Drahtschmidt,Pete 2060 M SG Engers / Bad GER 3 3 1 4.5 29.5 18.00
6 Weirauch,Kevin 1942 M SV Andernach GER 3 3 1 4.5 29.5 16.50
7 Malan,Jan-Willem 1914 M SC ML Kastellau GER 4 1 2 4.5 26.5 14.50
8 Bruziks,George 1964 M SC 1924 Kettig GER 3 3 1 4.5 25.5 14.50
9 Pishanidar,Borzou 1938 M SV Andernach GER 4 0 3 4.0 28.5 13.50
10 Jamal Jameel,Mahm 1922 M SG Hachenburg GER 3 2 2 4.0 27.0 12.75
11 Vossen,Harald 1854 M VfR-SC Koblenz GER 3 2 2 4.0 26.5 13.00
12 Warkentin,Peter 1841 M SF Nickenich GER 3 2 2 4.0 26.0 13.00
13 Schroeder,Stefan 1819 M SV Andernach GER 3 2 2 4.0 24.0 11.25
14 Buchheim,Finn 1716 M SV Turm Lahnste GER 3 2 2 4.0 22.0 11.50
15 Rabel,David 1783 M VfR-SC Koblenz GER 3 1 3 3.5 23.5 9.25
16 Sefeloge,Michael 1783 M SV Turm Lahnste GER 2 3 2 3.5 23.0 8.50
17 Bosma,Achim 1837 M VfR-SC Koblenz GER 1 4 2 3.0 25.5 9.00
18 Schreieck,Peter 1892 M SV Turm Lahnste GER 2 2 3 3.0 25.0 10.00
19 Landsrath, Mario 1833 3 0 4 3.0 24.5 8.00
20 Schmidbauer,Maxim 1730 M SV Andernach GER 1 4 2 3.0 23.5 9.25
21 Elbert,Niclas 1675 M SV Turm Lahnste 2 2 3 3.0 23.0 9.00
22 Arugadoss,Bharath 1860 * SV 03/25 Koblen GER 2 2 1 3.0 21.5 9.50
23 Platt,Jerome 1422 M SG Boppard/BS/W GER 2 2 3 3.0 20.5 7.75
24 Brühl,Patrick 1636 M SV Turm Lahnste 1 3 3 2.5 23.0 7.00
25 Weber,Andreas 1660 M SF 1982 Ötzinge GER 1 3 3 2.5 22.5 7.50
26 Schmidt,Martin 1555 * SV Turm Lahnste GER 2 1 3 2.5 22.0 7.25
27 Daniel,Achim 1569 M SV Turm Lahnste GER 1 3 3 2.5 21.5 6.25
28 Englert,Andreas 1620 M SC ML Kastellau GER 2 1 4 2.5 20.0 5.25
29 Müller,Ekaterina W SC ML Kastellau 2 0 5 2.0 23.0 5.00
30 Persch,Nathalie 1640 W SG Boppard/BS/W 1 2 4 2.0 20.0 4.50
31 Peters,Helmut 1555 M SV Andernach 2 0 5 2.0 18.5 4.00
32 Melnikov,Alexande 1970 * VfR-SC Koblenz RUS 0 1 1 0.5 3.5 0.25

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Berresheim,Helmu () – 17 Landsrath, Mario () 1 – 0
2 18 Schroeder,Stefan () – 2 Drahtschmidt,Pet () 0 – 1
3 3 Konstantinowskij () – 19 Sefeloge,Michael () 1 – 0
4 20 Rabel,David () – 4 Wilk,Clemens () 0 – 1
5 5 Masius,Patrick () – 21 Schmidbauer,Maxi () ½ – ½
6 22 Buchheim,Finn () – 7 Bruziks,George () ½ – ½
7 8 Weirauch,Kevin () – 23 Elbert,Niclas () 1 – 0
8 24 Weber,Andreas () – 9 Pishanidar,Borzo () 0 – 1
9 10 Jamal Jameel,Mah () – 25 Persch,Nathalie () 1 – 0
10 26 Brühl,Patrick () – 11 Malan,Jan-Willem () 0 – 1
11 12 Schreieck,Peter () – 27 Englert,Andreas () 1 – 0
12 28 Daniel,Achim () – 13 Arugadoss,Bharat () 0 – 1
13 14 Vossen,Harald () – 29 Schmidt,Martin () 1 – 0
14 30 Peters,Helmut () – 15 Warkentin,Peter () 0 – 1
15 16 Bosma,Achim () – 31 Platt,Jerome () ½ – ½
16 32 Müller,Ekaterina () – spielfrei () + – –
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11 Malan,Jan-Willem (1) – 1 Berresheim,Helmu (1) 0 – 1
2 15 Warkentin,Peter (1) – 3 Konstantinowskij (1) ½ – ½
3 4 Wilk,Clemens (1) – 10 Jamal Jameel,Mah (1) 1 – 0
4 32 Müller,Ekaterina (1) – 8 Weirauch,Kevin (1) 0 – 1
5 9 Pishanidar,Borzo (1) – 12 Schreieck,Peter (1) 1 – 0
6 6 Melnikov,Alexand (½) – 14 Vossen,Harald (1) – – +
7 31 Platt,Jerome (½) – 5 Masius,Patrick (½) 0 – 1
8 7 Bruziks,George (½) – 16 Bosma,Achim (½) ½ – ½
9 17 Landsrath, Mario (0) – 22 Buchheim,Finn (½) 0 – 1
10 27 Englert,Andreas (0) – 18 Schroeder,Stefan (0) 0 – 1
11 29 Schmidt,Martin (0) – 20 Rabel,David (0) 1 – 0
12 23 Elbert,Niclas (0) – 26 Brühl,Patrick (0) 0 – 1
13 25 Persch,Nathalie (0) – 28 Daniel,Achim (0) ½ – ½
14 30 Peters,Helmut (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Berresheim,Helmu (2) – 9 Pishanidar,Borzo (2) 1 – 0
2 8 Weirauch,Kevin (2) – 4 Wilk,Clemens (2) ½ – ½
3 2 Drahtschmidt,Pet (1½) – 15 Warkentin,Peter (1½) ½ – ½
4 13 Arugadoss,Bharat (1½) – 22 Buchheim,Finn (1½) 1 – 0
5 3 Konstantinowskij (1½) – 7 Bruziks,George (1) 1 – 0
6 10 Jamal Jameel,Mah (1) – 29 Schmidt,Martin (1) 1 – 0
7 21 Schmidbauer,Maxi (1) – 11 Malan,Jan-Willem (1) – – +
8 16 Bosma,Achim (1) – 30 Peters,Helmut (1) 1 – 0
9 18 Schroeder,Stefan (1) – 32 Müller,Ekaterina (1) 1 – 0
10 19 Sefeloge,Michael (½) – 25 Persch,Nathalie (½) 1 – 0
11 31 Platt,Jerome (½) – 24 Weber,Andreas (½) 0 – 1
12 23 Elbert,Niclas (0) – 17 Landsrath, Mario (0) 1 – 0
13 20 Rabel,David (0) – 27 Englert,Andreas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Konstantinowskij (2½) – 1 Berresheim,Helmu (3) + – –
2 4 Wilk,Clemens (2½) – 14 Vossen,Harald (2½) 1 – 0
3 13 Arugadoss,Bharat (2½) – 8 Weirauch,Kevin (2½) – – +
4 11 Malan,Jan-Willem (2) – 2 Drahtschmidt,Pet (2) 0 – 1
5 5 Masius,Patrick (2) – 16 Bosma,Achim (2) 1 – 0
6 9 Pishanidar,Borzo (2) – 18 Schroeder,Stefan (2) 1 – 0
7 15 Warkentin,Peter (2) – 10 Jamal Jameel,Mah (2) 0 – 1
8 22 Buchheim,Finn (1½) – 12 Schreieck,Peter (1½) 0 – 1
9 26 Brühl,Patrick (1½) – 19 Sefeloge,Michael (1½) ½ – ½
10 24 Weber,Andreas (1½) – 20 Rabel,David (1) 0 – 1
11 7 Bruziks,George (1) – 28 Daniel,Achim (1) 1 – 0
12 21 Schmidbauer,Maxi (1) – 30 Peters,Helmut (1) 1 – 0
13 29 Schmidt,Martin (1) – 23 Elbert,Niclas (1) 0 – 1
14 32 Müller,Ekaterina (1) – 31 Platt,Jerome (½) 1 – 0
15 25 Persch,Nathalie (½) – 27 Englert,Andreas (0) 0 – 1
16 17 Landsrath, Mario (0) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Wilk,Clemens (3½) – 3 Konstantinowskij (3½) ½ – ½
2 2 Drahtschmidt,Pet (3) – 8 Weirauch,Kevin (3½) ½ – ½
3 10 Jamal Jameel,Mah (3) – 1 Berresheim,Helmu (3) 0 – 1
4 9 Pishanidar,Borzo (3) – 5 Masius,Patrick (3) 0 – 1
5 12 Schreieck,Peter (2½) – 13 Arugadoss,Bharat (2½) ½ – ½
6 14 Vossen,Harald (2½) – 11 Malan,Jan-Willem (2) 0 – 1
7 20 Rabel,David (2) – 7 Bruziks,George (2) 0 – 1
8 23 Elbert,Niclas (2) – 15 Warkentin,Peter (2) 0 – 1
9 16 Bosma,Achim (2) – 21 Schmidbauer,Maxi (2) ½ – ½
10 18 Schroeder,Stefan (2) – 26 Brühl,Patrick (2) 1 – 0
11 19 Sefeloge,Michael (2) – 32 Müller,Ekaterina (2) 1 – 0
12 22 Buchheim,Finn (1½) – 24 Weber,Andreas (1½) ½ – ½
13 28 Daniel,Achim (1) – 17 Landsrath, Mario (1) 0 – 1
14 27 Englert,Andreas (1) – 29 Schmidt,Martin (1) 0 – 1
15 30 Peters,Helmut (1) – 25 Persch,Nathalie (½) 0 – 1
16 31 Platt,Jerome (½) – spielfrei (0) + – –
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Berresheim,Helmu (4) – 4 Wilk,Clemens (4) ½ – ½
2 3 Konstantinowskij (4) – 8 Weirauch,Kevin (4) ½ – ½
3 5 Masius,Patrick (4) – 2 Drahtschmidt,Pet (3½) 1 – 0
4 7 Bruziks,George (3) – 12 Schreieck,Peter (3) 1 – 0
5 15 Warkentin,Peter (3) – 9 Pishanidar,Borzo (3) 0 – 1
6 11 Malan,Jan-Willem (3) – 18 Schroeder,Stefan (3) ½ – ½
7 19 Sefeloge,Michael (3) – 16 Bosma,Achim (2½) ½ – ½
8 21 Schmidbauer,Maxi (2½) – 14 Vossen,Harald (2½) 0 – 1
9 17 Landsrath, Mario (2) – 24 Weber,Andreas (2) 1 – 0
10 32 Müller,Ekaterina (2) – 22 Buchheim,Finn (2) 0 – 1
11 25 Persch,Nathalie (1½) – 26 Brühl,Patrick (2) ½ – ½
12 31 Platt,Jerome (1½) – 28 Daniel,Achim (1) ½ – ½
13 27 Englert,Andreas (1) – 30 Peters,Helmut (1) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte – TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Wilk,Clemens (4½) – 5 Masius,Patrick (5) ½ – ½
2 8 Weirauch,Kevin (4½) – 1 Berresheim,Helmu (4½) 0 – 1
3 9 Pishanidar,Borzo (4) – 3 Konstantinowskij (4½) – – +
4 14 Vossen,Harald (3½) – 7 Bruziks,George (4) ½ – ½
5 2 Drahtschmidt,Pet (3½) – 19 Sefeloge,Michael (3½) 1 – 0
6 18 Schroeder,Stefan (3½) – 10 Jamal Jameel,Mah (3½) ½ – ½
7 12 Schreieck,Peter (3) – 11 Malan,Jan-Willem (3½) – – +
8 17 Landsrath, Mario (3) – 15 Warkentin,Peter (3) 0 – 1
9 16 Bosma,Achim (3) – 22 Buchheim,Finn (3) 0 – 1
10 26 Brühl,Patrick (2½) – 20 Rabel,David (2½) 0 – 1
11 21 Schmidbauer,Maxi (2½) – 23 Elbert,Niclas (2½) ½ – ½
12 24 Weber,Andreas (2) – 27 Englert,Andreas (2) ½ – ½
13 25 Persch,Nathalie (2) – 31 Platt,Jerome (2) 0 – 1
14 30 Peters,Helmut (1) – 32 Müller,Ekaterina (2) 1 – 0
15 28 Daniel,Achim (1½) – spielfrei (0) + – –

In der 7. Runde wurde bei der Partie an Tisch 7 ein fehlerhaftes Ergebnis eingetragen. Es wurde korrigiert und hat erfreulicherweise keinen Einfluß auf die Preisränge.